Slate-Lite - Zahlen, Daten, Fakten
Slate-Lite GmbH
Anschrift:
Boschstraße 12
53359 Rheinbach
Telefon: 022268299930
Email: info@slate-lite.com
Mitarbeiter: 11-50
Webseite: https://www.slate-lite.com
Vergleichsrechnung CO2-Ausstoß beim Transport: Seeweg Indien/Deutschland. Granitplatte vs. Slate-Lite
Quelle CO2-Ausstoß: NABU
Transportweg | Materialmenge (m²) | Ladung (kg) | |
Slate-Lite | Seecontainer 40' | 10.637 m² | 26.500 kg |
Granitplatte (2 cm) | Seecontainer 40' | 441 m² | 26.500 kg |
Entfernung (km) | CO2-Ausstoß (g) | CO2-Ausstoß / m² | |
Slate-Lite | 7.500 km | 3.001.125,00 | 282,12 g |
Granitplatte (2 cm) | 7.500 km | 3.001.125,00 | 6.806,27 g |
Informationen zum VOC-Emissionstest siehe angehängtes PDF.
Mehr Infos downloaden